YS I.
| Hajónév | Gyenes Kupa | Break Kupa | Mária Kupa | Fenyves Kupa | Fonyód Kupa | Össz.pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vino-Bá Xyston | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| B/ONE | 2 |   |   |   | ||
| Blue Label | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
| Defender | 4 | 2 | ||||
| Pajzán | 2 | |||||
| Distinti Saluti | 1 | |||||
| Flash | 4 | 8 | ||||
| B-One | 3 | |||||
| Márta Mária | 4 | |||||
| Yuma | 5 | 
YS II.
| Hajónév | Gyenes Kupa | Break Kupa | Mária Kupa | Fenyves Kupa | Fonyód Kupa | Össz.pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner | 1 | |||||
| Break | 2 | |||||
| Cuginy | 3 | |||||
| Blixem | 4 | |||||
| Gihad | 5 | |||||
| Joy | 6 | 2 | 5 | 13 | ||
| Ventus et Amorore | 2 | 7 | 4 | 13 | ||
| Lindesness | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
| Vihar | 9 | |||||
| Solus | 5 | 10 | ||||
| Bitang | 11 | |||||
| Roxtár úr | 3 | 12 | ||||
| Rigel | 13 | |||||
| Napocska | 14 | |||||
| X 79 | 4 | |||||
| Dixie 25 | 6 | |||||
| Endurance | 3 | |||||
| Horizont | 4 | 8 | ||||
| Ventus | 1 | |||||
| Quintett | 3 | |||||
| St. Elmo | 6 | |||||
| Tűzmadár | 7 | |||||
| Svéd | 9 | |||||
| Dodó | 10 | 
YS III.
| Hajónév | Gyenes Kupa | Break Kupa | Mária Kupa | Fenyves Kupa | Fonyód Kupa | Össz.pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erpel | 1 | 3 | ||||
| Németh András | 2 | |||||
| MOEF | 13 | 2 | ||||
| Spirit of Scorpion | 4 | |||||
| Amigo | 5 | 14 | ||||
| Oxigen | 6 | |||||
| Dödi | 7 | |||||
| Concord | 8 | |||||
| Bird | 9 | |||||
| Off Course | 10 | |||||
| Mokka | 11 | |||||
| Jeanneau Brio Sanda | 12 | |||||
| Kincsem | 7 | 13 | 2 | 20 | 22 | |
| Albatrosz | 15 | 14 | ||||
| Seherezádé | 17 | 15 | 15 | 11 | 41 | |
| Bonifác | 16 | |||||
| Nimfa | 14 | 17 | 11 | 19 | 42 | |
| Badacsony Seefighter | 18 | |||||
| Bulls | 19 | |||||
| Kiwi | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| No Halandzsa | 2 | |||||
| Dragon | 3 | |||||
| Kido | 4 | 6 | ||||
| Merlin | 5 | |||||
| Mánia | 6 | |||||
| Sophie | 8 | |||||
| Eszter B25 | 9 | |||||
| Gobárka | 10 | 8 | 21 | 39 | ||
| Badacsony | 11 | |||||
| Mézengúz | 12 | |||||
| La Baladin Beneteau 25 | 16 | |||||
| Diva | 18 | |||||
| Horváth Árpád | 19 | |||||
| Nobody | 20 | |||||
| Hét | 1 | |||||
| Patiente | 4 | 1 | ||||
| Arwen | 5 | 12 | ||||
| Seascape | 6 | |||||
| Karakán | 7 | |||||
| Még nincs | 9 | 5 | ||||
| Szellő 2 | 10 | |||||
| Delfin 1 | 12 | |||||
| Virtus 2 | 13 | |||||
| Rosanna | 16 | 9 | ||||
| Marszej | 17 | |||||
| Vigéc | 18 | 10 | ||||
| Merlion | 19 | |||||
| Blue Pearl | 20 | 21 | ||||
| Kon-Tiki | 3 | |||||
| Zendülő | 7 | |||||
| Maximilla | 8 | |||||
| Cicvarek | 13 | |||||
| Fler | 14 | |||||
| Arba | 15 | |||||
| Tiassa | 16 | |||||
| Balcsim | 17 | |||||
| Don Camillo | 188 | |||||
| Virgonc | 22 | 

