Többtestű osztály
| # | Hajó | Kormányos |
|---|---|---|
| 1 | Unicream | Debreceni Ákos |
| 2 | Katamara | Tavali Gábor |
| 3 | Szőke Ciklon | Benedek Ádám |
Yardstick I.
| # | Hajó | Kormányos | Befutás |
|---|---|---|---|
| 1 | Lábad X | Lábady Zsolt | 11:41:55 |
| 2 | Distinti Saluti | Dr. Bíró Péter | 11:51:53 |
| 3 | Fortély | Lichter László | 11:49:00 |
| 4 | Márta Mária | Matlakovszky Miklós | 11:50:33 |
| 5 | Mérges Rája | Mucsi László | 11:57:56 |
| 6 | Marlin | Tarjányi Attila | 11:53:57 |
| 7 | Bolero | Vörös István | 12:08:49 |
Yardstick II.
| # | Hajó | Kormányos | Befutás |
|---|---|---|---|
| 1 | Pacsirta | Fodor Róbert | 12:00:20 |
| 2 | Aphrodité | Berényi András | 12:02:33 |
| 3 | Elmo | Dr. Kelemen Péter | 12:08:29 |
| 4 | Baloo | Szilágyi Lajos | 12:20:13 |
| 5 | Sailvész | Halenár István | 12:21:06 |
| 6 | Unicum Next | Dr. Pap Gábor | 12:22:23 |
| 7 | Inyama | Molnár Gábor | 12:43:02 |
| 8 | Ettalon | Kovács Attila | 12:56:58 |
| 9 | Dudu | Szabó László | 12:58:41 |
| 10 | Virtuelle | Orsolics Zsolt | 13:41:46 |
| DNF | Dínó | Fodor Miklós | |
| DNF | Kon-Tiki | Parádi Péter | |
| DNF | Tobago |
Yardstick III.
| # | Hajó | Kormányos | Befutás |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilla | Balázs Tamás | 12:59:10 |
| 2 | Domby | Domborovszki János | 13:17:29 |
| 3 | Macera | Győri Attila | 13:38:19 |
Összevont jolle
| # | Hajó | Kormányos | Befutás |
|---|---|---|---|
| 1 | Desiree | Székely Miklós | 12:44:43 |

