Fonyód kupa 2018 képgaléria
Kormorán kupa 2017 Eredmények
A kiírás szerint június 24.-én szombaton megrendezésre került a Kormorán kupa, egyesületünk ezévi első versenye. A túra futamot szikrázó napsütésben, eleinte kellemes délnyugati, később fokozatosan csökkenő és nyugatiasra forduló szélben rendeztük meg, öt kategóriában összesen 24 hajó indult.
A pálya: Fonyód – Badacsony – Balatonfenyves – Fonyód háromszög, kétszer egymás után. Végül a második kört a jelentősen legyengülő szél miatt a rendezőség lefújta. Az értékelés többtestű és YS I osztály esetén mindkét kör, YS II, YS III és összevont jolle osztály esetén az első kör eredményei alapján történt.
Többtestű osztály
# | Hajó | Befutás | Kormányos |
---|---|---|---|
1. | Unicream | Debreceni Ákos | |
2. | Szőke Ciklon | Benedek Ádám | |
3. | Katamara | Tavali Gábor |
YS I osztály
# | Hajó | Befutás | YS | Kormányos |
---|---|---|---|---|
1. | Thunderbird | 12:17:16 | 91 | Behek István |
2. | Aeroplane | 12:25:05 | 93 | Márfi Miklós |
3. | Bolero | 12:21:31 | 90 | Somos Zsolt |
4. | Lábad-X | 12:38:38 | 91 | Lábady Ildikó |
5. | Tomahawk | 12:23:03 | 82 | Vörös István |
YS II osztály
# | Hajó | Befutás | YS | Kormányos |
---|---|---|---|---|
1. | Pacsirta | 11:13:57 | 104 | Fodor Róbert |
2. | Penelope | 11:16:56 | 105 | Papp Gábor |
3. | Kon-Tiki | 11:22:41 | 106 | Parádi Péter |
4. | Aphrodité | 11:22:51 | 103 | Berényi András |
5. | Baloo | 11:42:23 | 107 | Szilágyi Lajos |
6. | Virtuelle | 11:51:09 | 109 | Orsolics Zsolt |
7. | Garabonciás | DNF |
YS III osztály
# | Hajó | Befutás | YS | Kormányos |
---|---|---|---|---|
1. | Concerto | 11:25:58 | 112 | Udvarnoki Zoltán |
2. | Domby | 11:38:39 | 117 | Domborovszki János |
3. | Phoenix | 11:52:44 | 114 | Varga Kornél |
4. | Galiba | 12:09:12 | 119 | Török Vince |
5. | Macera | 12:32:53 | 122 | Győri Attila |
Összevont jolle osztály
# | Hajó | Befutás | YS | Kormányos |
---|---|---|---|---|
1. | Hobo | 11:22:20 | 108 | Kenéz László |
2. | Zendülő | 11:33:17 | 117 | Andocsi Zoltán |
3. | Lázadó | 11:34:56 | 108 | Dr. Gál Péter |
4. | Blue Moon | 11:38:40 | 109 | Dr. Vékony László |
A versenyt jó hangulatú eredményhirdetés, vacsora és buli zárta a Kormorán büfében.
Köszönjük a képeket Kerekes Bálintnak!