Az idei 49. Kékszalagon számos egyesületi versenyzőnk és számos fonyódi barátunk rajthoz állt, a nehéz körülmények ellenére szép eredményeket értünk el. Itt van egy rövid összefoglaló hajós társaink eredményeiből.
absz. | Hajó | Kormányos | Egyesület | Idő | Osztály | O. hely |
23 | Gardazzurra | Simó Béla | FKVE | 18:52:48 | YS I/1 | 12 |
41 | Westport | Pintér Erika | FKVE | 20:43:45 | X35 | 1 |
48 | Lábad-X | LábadyZsolt | FKVE | 21:15:57 | YS I/2 | 2 |
85 | Fortély | Mucsi László | FVE | 24:14:21 | 11mOD | 2 |
94 | Bootytime | Koncz Ádám | FKVE | 24:35:56 | E770 | 1 |
100 | Thunderbird | Behek István | FKVE | 24:46:09 | 8mOD | 6 |
105 | Tomahawk | Vörös István | FKVE | 24:54:04 | Asso99 | 8 |
115 | Déli szél | Szamosi Viktor | FKVE | 25:03:50 | 8mOD | 7 |
118 | Ellinore | Gellér László | FVE | 25:06:30 | YS I/1 | 20 |
120 | Marlin | Tarjányi Attila | FVE | 25:08:28 | 8mOD | 8 |
142 | Oppá-Hoppá | Pozsár László | FKVE | 25:41:04 | YS I/2 | 26 |
150 | Bébee | Bíró Márk Péter | TVSK | 25:50:47 | E770 | 4 |
154 | Dolce Vita | Sáfián László | FKVE | 25:55:23 | YSII | 4 |
168 | Mérges Rája | Lichter László | FKVE | 26:10:56 | YS I/2 | 34 |
201 | Tutu Too | Cséfán Illés | FVE | 26:52:37 | YS I/2 | 28 |
233 | Aphrodité | Berényi András | FKVE | 27:32:00 | Sudár R | 10 |
235 | Sailvész | Halenár István | FKVE | 27:33:03 | YS II | 10 |
279 | Kispanda | Kláris Zsolt | FKVE | 28:34:22 | YS II | 29 |
292 | Sólyom | Barták Imre | FVE | 28:54:40 | YS II | 40 |
296 | Silentium | Krehó Róbert | FVE | 28:56:01 | YS II | 42 |
302 | Invictus | Glatt Andor | FKVE | 29:03:01 | E770 | 10 |
309 | Pulu 23 | Koncz Dániel | FKVE | 29:07:10 | YS II | 28 |
313 | Joy | Papp Tibor | FKVE | 29:01:12 | YS II | 41 |
369 | Tramini | Fülöp Árpád | FVE | 34:18:34 | YS II | 61 |
377 | Leguán | Balassa Béla | FVE | 34:41:51 | YS II | 59 |
A részletes eredmények a Kékszalag weboldaláról tölthetők le.